| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | bde | 191 | logplain |
| -rw-r--r-- | geom.h | 10596 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_aes.c | 10121 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_bsd.c | 21752 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_ccd.c | 43715 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_ctl.c | 5911 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_dev.c | 10530 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_disk.c | 8001 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_dump.c | 7170 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_enc.c | 3306 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_event.c | 8374 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_gpt.c | 7298 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_int.h | 3289 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_io.c | 8966 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_kern.c | 6226 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_mbr.c | 10970 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_pc98.c | 5097 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_slice.c | 10186 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_slice.h | 2785 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_subr.c | 19031 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | geom_sunlabel.c | 5569 | logplainblame |
