| Commit message (Expand) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | MFC r204901 | Xin LI | 2010-04-08 | 1 | -4/+0 |
| * | This is an MFC of 205993 | Matt Jacob | 2010-04-07 | 1 | -2/+5 |
| * | MFC: r205572 | Rick Macklem | 2010-04-07 | 1 | -3/+3 |
| * | MFC r205986: | Rui Paulo | 2010-04-07 | 2 | -13/+14 |
| * | Regen. | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 4 | -53/+123 |
| * | MFC r205327: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 1 | -1/+0 |
| * | MFC r205326: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 1 | -33/+59 |
| * | MFC r205325: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 3 | -68/+328 |
| * | MFC r205324: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 2 | -67/+138 |
| * | MFC r205323: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 5 | -587/+733 |
| * | MFC r205322: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 3 | -54/+74 |
| * | MFC r205321: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 4 | -0/+95 |
| * | MFC r205320: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 2 | -2/+2 |
| * | MFC r205318: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 1 | -4/+19 |
| * | MFC r205319: | Konstantin Belousov | 2010-04-07 | 2 | -1/+4 |
| * | add priority scheduler. | Luigi Rizzo | 2010-04-07 | 4 | -2/+234 |
| * | fix breakage in ipfw removal. | Luigi Rizzo | 2010-04-07 | 1 | -57/+97 |
| * | Regen after MFC of COMPAT_FREEBSD32. | Nathan Whitehorn | 2010-04-07 | 4 | -42/+203 |
| * | MFC r205014,205015: | Nathan Whitehorn | 2010-04-07 | 43 | -309/+393 |
| * | MFC r205036 | Andrew Thompson | 2010-04-07 | 3 | -6/+21 |
| * | MFC r205681 | Andrew Thompson | 2010-04-07 | 2 | -0/+9 |
| * | MFC r203087 | Andrew Thompson | 2010-04-07 | 2 | -0/+59 |
| * | MFC r202609 | Andrew Thompson | 2010-04-07 | 1 | -1/+1 |
| * | MFC r202608 | Andrew Thompson | 2010-04-07 | 2 | -2/+0 |
| * | MFC r205805 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 2 | -0/+3 |
| * | MFC r205804 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -2/+1 |
| * | MFC r205803 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -1/+2 |
| * | MFC r205802 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 2 | -0/+4 |
| * | MFC r205801 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -0/+3 |
| * | MFC r205043 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -0/+1 |
| * | MFC r205042 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 4 | -131/+652 |
| * | MFC r205040 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -13/+18 |
| * | MFC r205039 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -0/+1 |
| * | MFC r205038 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -0/+1 |
| * | MFC r205035 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -4/+18 |
| * | MFC r205034 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -0/+8 |
| * | MFC r205033 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -7/+16 |
| * | MFC r205032 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 2 | -0/+6 |
| * | MFC r205031 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -5/+0 |
| * | MFC r205030 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 3 | -21/+17 |
| * | MFC r205029 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -3/+1 |
| * | MFC r205026 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -3/+0 |
| * | MFC r205005 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -0/+6 |
| * | MFC r203906 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 2 | -0/+2 |
| * | MFC r203905 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 4 | -1/+16 |
| * | MFC r203903 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -4/+9 |
| * | MFC r203899 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 2 | -0/+2 |
| * | MFC r203896 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 1 | -34/+144 |
| * | MFC r203693 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 3 | -0/+33 |
| * | MFC r203507 | Andrew Thompson | 2010-04-06 | 2 | -0/+2 |
