aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/crypto/heimdal/tests/can/mit-pkinit-20070607.req
blob: 652bbcfff629299ad4b782cb18e4cd0aa7490a05 (plain) (blame)
ofshex dumpascii
0000 00 00 00 01 46 68 6a 02 00 02 00 00 00 04 8d d3 85 1a 00 00 00 c0 6a 81 bd 30 81 ba a1 03 02 01 ....Fhj...............j..0......
0020 05 a2 03 02 01 0a a4 81 ad 30 81 aa a0 07 03 05 00 00 00 00 10 a1 11 30 0f a0 03 02 01 01 a1 08 .........0.............0........
0040 30 06 1b 04 61 67 6c 6f a2 18 1b 16 48 45 49 4d 44 41 4c 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 0...aglo....HEIMDAL.CITI.UMICH.E
0060 44 55 a3 2b 30 29 a0 03 02 01 00 a1 22 30 20 1b 06 6b 72 62 74 67 74 1b 16 48 45 49 4d 44 41 4c DU.+0)......"0...krbtgt..HEIMDAL
0080 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 55 a4 11 18 0f 32 30 30 37 30 36 30 37 32 30 32 36 34 .CITI.UMICH.EDU....2007060720264
00a0 32 5a a5 11 18 0f 32 30 30 37 30 36 30 38 32 30 32 36 34 32 5a a7 06 02 04 36 81 18 3c a8 17 30 2Z....20070608202642Z....6..<..0
00c0 15 02 01 12 02 01 11 02 01 10 02 01 17 02 01 01 02 01 03 02 01 02 00 00 00 60 00 00 00 1e 00 00 .........................`......
00e0 00 01 46 68 6a 02 00 02 00 00 00 04 8d d3 85 1a 00 00 08 34 6a 82 08 30 30 82 08 2c a1 03 02 01 ..Fhj..............4j..00..,....
0100 05 a2 03 02 01 0a a3 82 07 6e 30 82 07 6a 30 82 07 5a a1 03 02 01 0f a2 82 07 51 04 82 07 4d 30 .........n0..j0..Z........Q...M0
0120 82 07 49 80 82 07 45 30 82 07 41 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 07 02 a0 82 07 32 30 82 07 2e 02 01 ..I...E0..A..*.H.........20.....
0140 03 31 0b 30 09 06 05 2b 0e 03 02 1a 05 00 30 7e 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 07 01 a0 71 04 6f 30 .1.0...+......0~..*.H.......q.o0
0160 6d a0 6b 30 69 a0 2b 30 29 a0 03 02 01 00 a1 22 30 20 1b 06 6b 72 62 74 67 74 1b 16 48 45 49 4d m.k0i.+0)......"0...krbtgt..HEIM
0180 44 41 4c 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 55 a1 18 1b 16 48 45 49 4d 44 41 4c 2e 43 49 DAL.CITI.UMICH.EDU....HEIMDAL.CI
01a0 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 55 a2 05 02 03 07 83 25 a3 11 18 0f 32 30 30 37 30 36 30 37 32 TI.UMICH.EDU......%....200706072
01c0 30 32 36 34 32 5a a4 06 02 04 36 81 18 3c a0 82 05 35 30 82 05 31 30 82 04 19 a0 03 02 01 02 02 02642Z....6..<...50..10.........
01e0 03 01 0b aa 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 30 73 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 ....0...*.H........0s1.0...U....
0200 55 53 31 11 30 0f 06 03 55 04 08 13 08 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 12 30 10 06 03 55 04 07 13 09 US1.0...U....Michigan1.0...U....
0220 41 6e 6e 20 41 72 62 6f 72 31 1f 30 1d 06 03 55 04 0a 13 16 55 6e 69 76 65 72 73 69 74 79 20 6f Ann.Arbor1.0...U....University.o
0240 66 20 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 1c 30 1a 06 03 55 04 03 13 13 43 49 54 49 20 50 72 6f 64 75 63 f.Michigan1.0...U....CITI.Produc
0260 74 69 6f 6e 20 4b 43 41 30 1e 17 0d 30 37 30 36 30 35 31 37 34 38 31 37 5a 17 0d 30 38 30 36 30 tion.KCA0...070605174817Z..08060
0280 34 31 37 34 38 31 37 5a 30 81 b3 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 55 53 31 11 30 0f 06 03 55 04 4174817Z0..1.0...U....US1.0...U.
02a0 08 13 08 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 12 30 10 06 03 55 04 07 13 09 41 6e 6e 20 41 72 62 6f 72 31 ...Michigan1.0...U....Ann.Arbor1
02c0 1f 30 1d 06 03 55 04 0a 13 16 55 6e 69 76 65 72 73 69 74 79 20 6f 66 20 4d 69 63 68 69 67 61 6e .0...U....University.of.Michigan
02e0 31 1c 30 1a 06 03 55 04 0b 13 13 43 49 54 49 20 50 72 6f 64 75 63 74 69 6f 6e 20 4b 43 41 31 1a 1.0...U....CITI.Production.KCA1.
0300 30 18 06 03 55 04 03 13 11 4f 6c 67 61 20 4b 6f 72 6e 69 65 76 73 6b 61 69 61 31 22 30 20 06 09 0...U....Olga.Kornievskaia1"0...
0320 2a 86 48 86 f7 0d 01 09 01 16 13 61 67 6c 6f 40 63 69 74 69 2e 75 6d 69 63 68 2e 65 64 75 30 81 *.H........aglo@citi.umich.edu0.
0340 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 d4 77 76 2c 0c .0...*.H............0.......wv,.
0360 64 ef 90 f7 70 61 b1 df 33 34 6c b5 a2 f5 82 a5 1e 75 66 53 96 a4 80 24 d6 1d fc 3e 47 dd 83 0a d...pa..34l......ufS...$...>G...
0380 d1 91 72 c1 f6 5a bc 74 70 a0 18 5a 29 d8 ea bb 71 98 c6 fb e8 91 60 eb 7b db 5c 30 dc c2 a1 88 ..r..Z.tp..Z)...q.....`.{.\0....
03a0 68 85 2b c1 f8 09 d0 04 e1 ca 18 7f 4a 2e 02 8c a6 ee 7d c9 ad 80 d4 e4 b0 5e ca 83 f3 21 23 52 h.+.........J.....}......^...!#R
03c0 0a c9 49 21 f4 86 36 9b de 1b 4b 29 d8 f7 33 b6 21 2e ae d1 4f a7 5f 78 ce 91 cf 02 03 01 00 01 ..I!..6...K)..3.!...O._x........
03e0 a3 82 02 0f 30 82 02 0b 30 09 06 03 55 1d 13 04 02 30 00 30 11 06 09 60 86 48 01 86 f8 42 01 01 ....0...0...U....0.0...`.H...B..
0400 04 04 03 02 07 80 30 0b 06 03 55 1d 0f 04 04 03 02 05 a0 30 28 06 03 55 1d 25 04 21 30 1f 06 08 ......0...U........0(..U.%.!0...
0420 2b 06 01 05 05 07 03 02 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 14 02 02 06 07 2b 06 01 05 02 03 04 30 2c 06 +.........+.....7.....+......0,.
0440 09 60 86 48 01 86 f8 42 01 0d 04 1f 16 1d 4f 70 65 6e 53 53 4c 20 47 65 6e 65 72 61 74 65 64 20 .`.H...B......OpenSSL.Generated.
0460 43 65 72 74 69 66 69 63 61 74 65 30 53 06 03 55 1d 1f 04 4c 30 4a 30 48 a0 46 a0 44 86 42 68 74 Certificate0S..U...L0J0H.F.D.Bht
0480 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 63 69 74 69 2e 75 6d 69 63 68 2e 65 64 75 2f 70 72 6f 6a 65 63 74 73 tp://www.citi.umich.edu/projects
04a0 2f 70 6b 69 6e 69 74 2f 63 69 74 69 5f 70 72 6f 64 75 63 74 69 6f 6e 5f 63 72 6c 73 2e 63 72 6c /pkinit/citi_production_crls.crl
04c0 30 1d 06 03 55 1d 0e 04 16 04 14 83 38 45 13 df 00 81 dc 2c d9 a8 2a 00 43 46 76 22 87 e5 dd 30 0...U.......8E.....,..*.CFv"...0
04e0 81 9e 06 03 55 1d 23 04 81 96 30 81 93 80 14 65 cc 2c 0a 2e d3 58 2f c7 17 09 73 e4 ef 6a df d3 ....U.#...0....e.,...X/...s..j..
0500 40 7c 30 a1 77 a4 75 30 73 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 55 53 31 11 30 0f 06 03 55 04 08 13 @|0.w.u0s1.0...U....US1.0...U...
0520 08 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 12 30 10 06 03 55 04 07 13 09 41 6e 6e 20 41 72 62 6f 72 31 1f 30 .Michigan1.0...U....Ann.Arbor1.0
0540 1d 06 03 55 04 0a 13 16 55 6e 69 76 65 72 73 69 74 79 20 6f 66 20 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 1c ...U....University.of.Michigan1.
0560 30 1a 06 03 55 04 03 13 13 43 49 54 49 20 50 72 6f 64 75 63 74 69 6f 6e 20 4b 43 41 82 02 34 eb 0...U....CITI.Production.KCA..4.
0580 30 71 06 03 55 1d 11 04 6a 30 68 a0 39 06 06 2b 06 01 05 02 02 a0 2f 30 2d a0 18 1b 16 48 45 49 0q..U...j0h.9..+....../0-....HEI
05a0 4d 44 41 4c 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 55 a1 11 30 0f a0 03 02 01 01 a1 08 30 06 MDAL.CITI.UMICH.EDU..0........0.
05c0 1b 04 61 67 6c 6f a0 2b 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 14 02 03 a0 1d 0c 1b 61 67 6c 6f 40 48 45 49 ..aglo.+..+.....7.......aglo@HEI
05e0 4d 44 41 4c 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 55 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 MDAL.CITI.UMICH.EDU0...*.H......
0600 05 00 03 82 01 01 00 52 1a 2d 02 ac dd 81 7a eb 33 22 86 ad ee 69 3c 84 55 06 f3 d1 8c e7 17 5f .......R.-....z.3"...i<.U......_
0620 68 6a aa 42 e7 80 43 7f 14 33 d7 31 d0 cf 3b c6 da 6f 9e 93 7b 68 0d 1d dd 53 33 43 4f c2 3a 82 hj.B..C..3.1..;..o..{h...S3CO.:.
0640 9f df 8c af b3 f4 17 74 63 46 c5 06 b9 68 ea 2c e6 28 1e 22 38 9d e3 34 90 cf 35 ca d6 2e fd 24 .......tcF...h.,.(."8..4..5....$
0660 bd 34 56 4d cd 85 75 13 93 28 f0 64 78 d3 a2 f8 30 c7 c4 cf f4 dd d2 a7 b3 c8 fc 61 d1 64 8e ca .4VM..u..(.dx...0..........a.d..
0680 d0 d7 d6 b1 15 33 96 b1 40 a4 c2 95 f1 d9 2e b1 57 33 ec 7b 74 d2 18 73 3b fa 71 54 28 f7 53 93 .....3..@.......W3.{t..s;.qT(.S.
06a0 52 09 ae 21 20 33 93 29 bd 18 84 1a 7e 89 52 f0 38 5a b3 35 2f 4b ed 21 4f e7 d9 11 3f 48 ac b1 R..!.3.)....~.R.8Z.5/K.!O...?H..
06c0 05 7d 81 da 22 d5 79 11 39 41 c5 05 7c 9c ae 1c 40 41 7e e5 87 c3 c0 75 0f bc 79 21 14 eb ec c1 .}..".y.9A..|...@A~....u..y!....
06e0 07 97 89 08 b7 0c 75 f7 bf 5a f8 22 4b de e8 dd 6d 87 53 3e b5 59 4e ba 11 76 a8 51 d1 18 d5 b3 ......u..Z."K...m.S>.YN..v.Q....
0700 53 71 f5 2b cb d9 f6 31 82 01 61 30 82 01 5d 02 01 01 30 7a 30 73 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 Sq.+...1..a0..]...0z0s1.0...U...
0720 02 55 53 31 11 30 0f 06 03 55 04 08 13 08 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 12 30 10 06 03 55 04 07 13 .US1.0...U....Michigan1.0...U...
0740 09 41 6e 6e 20 41 72 62 6f 72 31 1f 30 1d 06 03 55 04 0a 13 16 55 6e 69 76 65 72 73 69 74 79 20 .Ann.Arbor1.0...U....University.
0760 6f 66 20 4d 69 63 68 69 67 61 6e 31 1c 30 1a 06 03 55 04 03 13 13 43 49 54 49 20 50 72 6f 64 75 of.Michigan1.0...U....CITI.Produ
0780 63 74 69 6f 6e 20 4b 43 41 02 03 01 0b aa 30 09 06 05 2b 0e 03 02 1a 05 00 a0 3f 30 18 06 09 2a ction.KCA.....0...+.......?0...*
07a0 86 48 86 f7 0d 01 09 03 31 0b 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 07 01 30 23 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 .H......1...*.H......0#..*.H....
07c0 09 04 31 16 04 14 d6 5a f5 db 0a 55 33 bb 91 4b a3 9c 01 24 df 81 ea 67 2e 35 30 0d 06 09 2a 86 ..1....Z...U3..K...$...g.50...*.
07e0 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 04 81 80 20 9d 0b 2a e5 04 c6 53 d6 ce b6 b3 1c 92 d4 5a b9 74 53 d6 H..............*...S.......Z.tS.
0800 45 bb fa 1f 3d 9a 08 b9 22 0a 81 62 e5 aa eb d5 40 ba 79 fb e7 ec d3 f8 df 94 91 9c 28 6c 34 ec E...=..."..b....@.y.........(l4.
0820 ec f8 6a 74 ce b4 83 2d 5a 1b bd 45 8b 99 0e 64 49 dc e3 9f c1 d4 08 c3 ce 8a 19 af ac 23 01 dc ..jt...-Z..E...dI............#..
0840 4c ee a5 24 ce b9 16 5e 88 b2 80 59 d0 74 16 ba ca c2 19 73 75 8b 8f 01 f6 14 49 30 75 53 ee ea L..$...^...Y.t.....su.....I0uS..
0860 62 83 f8 9f 59 e7 cb 0f ed 3e 34 12 30 0a a1 04 02 02 00 84 a2 02 04 00 a4 81 ad 30 81 aa a0 07 b...Y....>4.0..............0....
0880 03 05 00 00 00 00 10 a1 11 30 0f a0 03 02 01 01 a1 08 30 06 1b 04 61 67 6c 6f a2 18 1b 16 48 45 .........0........0...aglo....HE
08a0 49 4d 44 41 4c 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 55 a3 2b 30 29 a0 03 02 01 00 a1 22 30 IMDAL.CITI.UMICH.EDU.+0)......"0
08c0 20 1b 06 6b 72 62 74 67 74 1b 16 48 45 49 4d 44 41 4c 2e 43 49 54 49 2e 55 4d 49 43 48 2e 45 44 ...krbtgt..HEIMDAL.CITI.UMICH.ED
08e0 55 a4 11 18 0f 32 30 30 37 30 36 30 37 32 30 32 36 34 32 5a a5 11 18 0f 32 30 30 37 30 36 30 38 U....20070607202642Z....20070608
0900 32 30 32 36 34 32 5a a7 06 02 04 36 81 18 3c a8 17 30 15 02 01 12 02 01 11 02 01 10 02 01 17 02 202642Z....6..<..0..............
0920 01 01 02 01 03 02 01 02 00 00 00 60 00 00 00 0b ...........`....